-
所有
- 加载中...
- 管理登录
-
附件: | ||||||||||
郸城县2015年秋季中等职业学校招生任务分配表 | ||||||||||
乡 镇 | 学校 | 中招数 | 秋季任务 | 名次 | 乡 镇 | 学校 | 中招数 | 秋季任务 | 名次 | |
城 郊 | 一中 | 49 | 7 | 钱 店 | 一中 | 25 | 4 | |||
三中 | 84 | 12 | 二中 | 79 | 11 | |||||
文灿 | 120 | 11 | 四中 | 26 | 4 | |||||
新世纪 | 272 | 24 | 巴 集 | 一中 | 17 | 2 | ||||
明珠 | 42 | 4 | 二中 | 63 | 9 | |||||
吴 台 | 一中 | 25 | 4 | 三中 | 167 | 23 | ||||
三中 | 16 | 2 | 汲 冢 | 京华 | 290 | 41 | ||||
双语 | 70 | 10 | 恒达 | 23 | 3 | |||||
逸夫 | 104 | 15 | 李 楼 | 一中 | 134 | 19 | ||||
虎 岗 | 福星 | 12 | 2 | 华敏 | 34 | 5 | ||||
二中 | 103 | 14 | 胡 集 | 一中 | 37 | 5 | ||||
双语 | 26 | 4 | 三中 | 122 | 17 | |||||
明德 | 47 | 7 | 县 直 | 实验中学 | 1838 | 165 | ||||
汲 水 | 一中 | 110 | 15 | 实中新校 | 1732 | 156 | ||||
二中 | 139 | 19 | 实中西校 | 121 | 11 | |||||
张 完 | 一中 | 47 | 7 | 第三实中 | 468 | 42 | ||||
三中 | 43 | 6 | 才源初中 | 1527 | 137 | |||||
南 丰 | 一中 | 30 | 4 | 一高附中 | 723 | 65 | ||||
二中 | 31 | 4 | 经委中学 | 262 | 24 | |||||
爱心 | 67 | 9 | 光明中学 | 2292 | 206 | |||||
白 马 | 一中 | 42 | 6 | 城关镇 | 英博学校 | 158 | 14 | |||
春蕾 | 76 | 11 | 英才学校 | 391 | 35 | |||||
丁 村 | 一中 | 16 | 2 | 城关二中 | 185 | 17 | ||||
二中 | 30 | 4 | 郸城中学 | 671 | 60 | |||||
宁 平 | 一中 | 66 | 9 | 华阳中学 | 167 | 15 | ||||
双 楼 | 一中 | 284 | 40 | 华文中学 | 310 | 28 | ||||
秋 渠 | 一中 | 153 | 21 | 华宇中学 | 298 | 27 | ||||
二中 | 22 | 3 | 又铭中学 | 47 | 4 | |||||
石 槽 | 一中 | 82 | 11 | 蓝天中学 | 202 | 18 | ||||
二中 | 43 | 6 | 蓝天中学 | 202 | 18 | |||||
宜 路 | 一中 | 156 | 22 | |||||||
东 风 | 一中 | 141 | 20 | 合计 | 14957 | 1479 | ||||
注: 1、秋季职业学校招生任务分配依各校参加中招考试人数为准,县直和县城按参加人数9%分配,乡镇按参加人数的14%分配。 | ||||||||||
2、各职业学校招生任务,职业中专700人,第二职专200人,科技职专200人,新城职专200人,新潮职专100人,联合办学、市直79人。 |
4月22日,芦山县双石镇石凤村的学生在搬运救灾救援物资。(新华社发)4月23日,在宝兴县,地震中头部受伤的4岁小......
以实际行动向张伟学习的好教师付秀丽5月9日上午,教体局副主任科员张本宝、仪电站站长赵登民等到下基层联系点......